18.09.22
Для понимания дальневосточного рынка лома черных металлов в 2022 г. будет интересно ознакомиться со статистикой импорта лома черных металлов. За 8 месяцев 2022 г. импорт составил почти 2 млн. тонн, что является весьма значимой величиной.
Таблица 1. Общий объем импорта лома Тайванем за январь – август 2022 г.
Месяцы 2022 г. | Объем импорта в долл. США | Объем импорта в тоннах | Средняя цена, долл. США |
Январь | 112336000 | 218216 | 514,8 |
Февраль | 124020000 | 240637 | 515,4 |
Март | 130419000 | 248753 | 524,3 |
Апрель | 147779000 | 265070 | 557,5 |
Май | 160158000 | 275390 | 581,6 |
Июнь | 128625000 | 233877 | 550,0 |
Июль | 122940000 | 248189 | 495,3 |
Август | 112673000 | 251706 | 447,6 |
Источник: таможня Тайваня
Основными импортерами черного лома на Тайвань являются Япония и США
Таблица 2. Объем импорта лома Тайванем по странам за январь-август 2022 г., тонн
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Всего | |
США | 96703 | 135164 | 121993 | 79939 | 102320 | 87027 | 94459 | 101643 | 819248 |
Япония | 16144 | 30637 | 32401 | 63585 | 48093 | 48533 | 60179 | 55321 | 354893 |
Австралия | 15719 | 11512 | 18284 | 17331 | 24716 | 15824 | 11170 | 21428 | 135984 |
Доминикана | 17298 | 5179 | 22711 | 21452 | 13971 | 8967 | 19009 | 15960 | 124547 |
Гонконг | 11318 | 3681 | 4592 | 4554 | 3661 | 14978 | 11425 | 3575 | 57784 |
Канада | 5547 | 3073 | 9491 | 7440 | 7577 | 3564 | 5174 | 11001 | 52867 |
Коста-Рика | 6226 | 8574 | 2773 | 8626 | 4855 | 5050 | 6235 | 5640 | 47979 |
Бразилия | 5712 | 2702 | 1445 | 14373 | 16898 | 5536 | 1149 | 18 | 47833 |
Панама | 2488 | 4496 | 4686 | 5293 | 5218 | 2367 | 2424 | 2989 | 29961 |
Венесуэла | 3934 | 4975 | 4112 | 3783 | 3562 | 3269 | 3112 | 1631 | 28378 |
Прочие | 37127 | 30644 | 26265 | 38694 | 44519 | 38762 | 33853 | 32500 | 282364 |
Всего | 218216 | 240637 | 248753 | 265070 | 275390 | 233877 | 248189 | 251706 | 1981838 |
Источник: таможня Тайваня
Россия не входит в число значимых для Тайваня поставщиков лома. Может быть проблема в антироссийских санкциях? Другой значимый компонент металлургического сырья – чугун, очень успешно продается на Тайвань.
Таблица 3. Объем импорта чугуна Тайванем по странам за январь-август 2022 г., тонн
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Всего | |
Бразилия | 46144 | 4077 | 7182 | 7981 | 19372 | 0 | 3780 | 0 | 88536 |
Россия | 0 | 3108 | 5030 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 29999 | 63137 |
ЮАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 |
Индия | 268 | 845 | 1347 | 496 | 138 | 602 | 430 | 1086 | 5212 |
Германия | 1728 | 0 | 0 | 0 | 540 | 2540 | 0 | 0 | 4808 |
Япония | 0 | 0 | 168 | 272 | 127 | 168 | 127 | 0 | 862 |
Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 317 | 0 | 0 | 607 |
Украина | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 |
Общий итог | 48535 | 8030 | 13727 | 8749 | 26467 | 3627 | 29337 | 31085 | 169557 |
Источник: таможня Тайваня
Несмотря на санкции, Россия – поставщик №2 чугуна на Тайвань за 8 месяцев 2022 г.. То есть вопрос по импорту лома на Тайвань – это не вопрос санкций, это вопрос отсутствия предложения качественного лома под экспорт. Например, в Японии экспортный лом перегружается электромагнитами и до погрузки на судно омывается струей воды для того, чтобы окалина не попадала в трюм и не учитывалась в весе лома. Подобного сервиса российские экспортеры пока не предлагают. И если в будущем рассматривать Россию как страну-экспортера лома на дальневосточные рынки, то без серьезных инвестиций в качество отправляемого материала не обойтись.
Ссылка на первоисточник — https://infolom.su/statistika-importa-loma-chernyh-metallov-tajvanem-za-janvar-avgust-2022-g/
Категория: металлолом, лом, сдать металлолом, приём металлолома, демонтаж металлоконструкций, вывоз металлолома, Светлогорске, Светлом, Зеленоградске, Балтийске, Гвардейске в Калининграде, в области, пункт приёма металлолома, кремний39