Таблица 1. Оценка отгрузки лома черных металлов в Воронежской области
| | 2022 | 2023 |
| ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ | 151 248 | 225 770 |
| АБИНСКИЙ ЭМЗ («НОВОСТАЛЬ-М») | 87 529 | 106 734 |
| НЛМК | 20 415 | 40 216 |
| ВТЗ | 17 599 | 30 524 |
| ЭКСПОРТ В БЕЛОРУССИЮ | 5 766 | 33 312 |
| ТАГМЕТ | 14 895 | 10 780 |
| ПРОЧИЕ | 2 498 | 2 420 |
| НОВОРОССИЙСКИЙ ПРОКАТНЫЙ ЗАВОД (ранее РЭМЗ) | 1 328 | |
| Металлургический завод Балаково («НОВОСТАЛЬ-М») | 368 | 768 |
| ПК Ресурс (Трейдер по рельсам и ЖД лому) | 286 | 434 |
| ИЖСТАЛЬ (МЕЧЕЛ) | 431 | 63 |
| ТМК — ЯРЦЕВСКИЙ МЕТЗАВОД | | 318 |
| ОЭМК | | 201 |
| ВМЗ | 70 | |
| Бежицкий сталелитейный завод (3-5Б22 содерж. Mn) | 63 | |
| Общий итог | 151 248 | 225 770 |
Примечание: данные в тоннах
Основными выгодоприобретателями прироста потоков лома с Воронежской области стали Новосталь-М, НЛМК и Белорусский МЗ, и это без учета роста поставки автомобильным транспортом.
По данным государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности (КНД) в Воронежской области насчитывается 142 лицензированных предприятия по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов и 13 индивидуальных предпринимателей.